Цены на газобетонные блоки. Самовывоз ст.Саратовская.
Плотность D 500.
Длина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Объем 1 блока, м³ | Кол-во блоков на поддоне (поддон 1.875 м³) | Кол-во блоков в м³ | Количество м² в м³ | Количество м2 на поддоне | Цена за 1 м3 |
625 | 75 | 250 | 0.012 | 160 | 85 | 13.3 | 25 | 3130 |
625 | 100 | 250 | 0.016 | 120 | 64 | 10 | 18.75 | 3130 |
625 | 125 | 250 | 0.019 | 96 | 51 | 8 | 15 | 3130 |
625 | 150 | 250 | 0.023 | 80 | 43 | 6.6 | 12.4 | 3130 |
625 | 200 | 250 | 0.031 | 56 (1,75 м³) | 32 | 5 | 9.4 | 3130 |
625 | 250 | 250 | 0.039 | 48 | 26 | 4 | 7.5 | 3130 |
625 | 300 | 250 | 0.047 | 40 | 21 | 3.3 | 6.1 | 3130 |
625 | 300 | 200 | 0.037 | 50 | 27 | 3.3-5 | 6.1-9.4 | 3130 |
625 | 375 | 250 | 0.059 | 32 | 17 | 2.6 | 4.9 | 3130 |
Мы изготовливаем также газобетонные блоки с плотностью D 400 и D 600.
Доставим Вам блоки в любую точку Краснодарского края и ЮФО
по минимальным ценам в самые сжатые сроки.
Скачать наш прайс
Звоните нам:
(918) 376 70 06
(928) 281 58 11